![]() | ![]() | |||||||
| Johann Buyter g. ABT 1452 o. 1517 | ![]() | |||||||
| Johann Buiter g. ABT 1470 o. 1519 | ||||||||
| NN Wolff g. ABT 1450 | ||||||||
| Johann Buiter g. ABT 1500 o. 1575 | ||||||||
| Thyss Rieck g. ABT 1440 | ||||||||
| Lucia Engen Rieck g. ABT 1470 | ||||||||
| Mergen von Schynne g. ABT 1440 | ||||||||
| Christine Buiter g. ABT 1535 o. 18 JAN 1616 | ||||||||
| Lucie van Stommel g. ABT 1500 o. ABT 1575 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Johann Buiter g. ABT 1500 o. 1575 | ![]() | |||||||
| Johann Buiter g. ABT 1530 o. 07 SEP 1603 | ||||||||
| Lucie van Stommel g. ABT 1500 o. ABT 1575 | ||||||||
| Paulus Buiter g. ABT 1587 o. AFT 1657 | ||||||||
| Paulus Gartzweiler g. ABT 1520 | ||||||||
| Elisabeth Gartzweiler g. ABT 1550 o. AFT 1608 | ||||||||
| Maria Pastoir g. ABT 1520 | ||||||||
| Maria Buiter g. ABT 1640 | ||||||||
| Maria NN g. ABT 1580 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Johann Buiter g. ABT 1500 o. 1575 | ![]() | |||||||
| Johann Buiter g. ABT 1530 o. 07 SEP 1603 | ||||||||
| Lucie van Stommel g. ABT 1500 o. ABT 1575 | ||||||||
| Simon Buiter g. ABT 1590 o. 1633 | ||||||||
| Paulus Gartzweiler g. ABT 1520 | ||||||||
| Elisabeth Gartzweiler g. ABT 1550 o. AFT 1608 | ||||||||
| Maria Pastoir g. ABT 1520 | ||||||||
| Johann Buiter g. 05 JUL 1615 o. ABT 1637 | ||||||||
| Heinrich von Thenen g. BEF 1575 | ||||||||
| Maria von Thenen g. 1611 o. AFT 1642 | ||||||||
| Engen von Sittard g. ABT 1575 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Johann Buiter g. ABT 1500 o. 1575 | ![]() | |||||||
| Johann Buiter g. ABT 1530 o. 07 SEP 1603 | ||||||||
| Lucie van Stommel g. ABT 1500 o. ABT 1575 | ||||||||
| Simon Buiter g. ABT 1590 o. 1633 | ||||||||
| Paulus Gartzweiler g. ABT 1520 | ||||||||
| Elisabeth Gartzweiler g. ABT 1550 o. AFT 1608 | ||||||||
| Maria Pastoir g. ABT 1520 | ||||||||
| Katharina Buiter g. 10 APR 1617 o. ABT 1630 | ||||||||
| Heinrich von Thenen g. BEF 1575 | ||||||||
| Maria von Thenen g. 1611 o. AFT 1642 | ||||||||
| Engen von Sittard g. ABT 1575 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Johann Buiter g. ABT 1500 o. 1575 | ![]() | |||||||
| Johann Buiter g. ABT 1530 o. 07 SEP 1603 | ||||||||
| Lucie van Stommel g. ABT 1500 o. ABT 1575 | ||||||||
| Simon Buiter g. ABT 1590 o. 1633 | ||||||||
| Paulus Gartzweiler g. ABT 1520 | ||||||||
| Elisabeth Gartzweiler g. ABT 1550 o. AFT 1608 | ||||||||
| Maria Pastoir g. ABT 1520 | ||||||||
| Elisabeth Buiter g. 01 MAY 1619 | ||||||||
| Heinrich von Thenen g. BEF 1575 | ||||||||
| Maria von Thenen g. 1611 o. AFT 1642 | ||||||||
| Engen von Sittard g. ABT 1575 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Johann Buiter g. ABT 1500 o. 1575 | ![]() | |||||||
| Johann Buiter g. ABT 1530 o. 07 SEP 1603 | ||||||||
| Lucie van Stommel g. ABT 1500 o. ABT 1575 | ||||||||
| Simon Buiter g. ABT 1590 o. 1633 | ||||||||
| Paulus Gartzweiler g. ABT 1520 | ||||||||
| Elisabeth Gartzweiler g. ABT 1550 o. AFT 1608 | ||||||||
| Maria Pastoir g. ABT 1520 | ||||||||
| Maria Buiter g. 01 JUL 1620 o. AFT 1694 | ||||||||
| Heinrich von Thenen g. BEF 1575 | ||||||||
| Maria von Thenen g. 1611 o. AFT 1642 | ||||||||
| Engen von Sittard g. ABT 1575 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Johann Buiter g. ABT 1500 o. 1575 | ![]() | |||||||
| Johann Buiter g. ABT 1530 o. 07 SEP 1603 | ||||||||
| Lucie van Stommel g. ABT 1500 o. ABT 1575 | ||||||||
| Simon Buiter g. ABT 1590 o. 1633 | ||||||||
| Paulus Gartzweiler g. ABT 1520 | ||||||||
| Elisabeth Gartzweiler g. ABT 1550 o. AFT 1608 | ||||||||
| Maria Pastoir g. ABT 1520 | ||||||||
| Hans Simon Buiter g. 29 MAY 1622 | ||||||||
| Heinrich von Thenen g. BEF 1575 | ||||||||
| Maria von Thenen g. 1611 o. AFT 1642 | ||||||||
| Engen von Sittard g. ABT 1575 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Johann Buiter g. ABT 1500 o. 1575 | ![]() | |||||||
| Johann Buiter g. ABT 1530 o. 07 SEP 1603 | ||||||||
| Lucie van Stommel g. ABT 1500 o. ABT 1575 | ||||||||
| Simon Buiter g. ABT 1590 o. 1633 | ||||||||
| Paulus Gartzweiler g. ABT 1520 | ||||||||
| Elisabeth Gartzweiler g. ABT 1550 o. AFT 1608 | ||||||||
| Maria Pastoir g. ABT 1520 | ||||||||
| Anna Klara Buiter g. ABT 1625 o. ABT 1675 | ||||||||
| Heinrich von Thenen g. BEF 1575 | ||||||||
| Maria von Thenen g. 1611 o. AFT 1642 | ||||||||
| Engen von Sittard g. ABT 1575 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Jan Silverberner g. ABT 1480 | ||||||||
| Katharina Silverberner? g. ABT 1500 | ||||||||
| Johann Buyter g. ABT 1430 o. 1506 | ![]() | |||||||
| Johann Buyter g. ABT 1452 o. 1517 | ||||||||
| Liesbeth von der Soerse? g. ABT 1430 | ||||||||
| NN Buiter g. ABT 1470 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Johann Buyter g. ABT 1430 o. 1506 | ![]() | |||||||
| Johann Buyter g. ABT 1452 o. 1517 | ||||||||
| Liesbeth von der Soerse? g. ABT 1430 | ||||||||
| Simon Buyter g. ABT 1470 | ||||||||
| Gretchen Buyter g. ABT 1500 | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.28 .