![]() | ![]() | |||||||
| Jan Klaassens Prummel g. ABT 1771 o. 26 DEC 1820 | ||||||||
| Klaas Jans Prummel g. 15 MAY 1801 o. 03 SEP 1853 | ||||||||
| Roelfjen Wijchers Kamminga g. ABT 1771 | ||||||||
| Jan Prummel g. 19 FEB 1832 o. 1866 | ||||||||
| Harm Jacobs Buiter g. 17 MAY 1733 o. 25 FEB 1815 | ![]() | |||||||
| Jan Harms Buiter g. 06 DEC 1762 o. 04 JAN 1821 | ||||||||
| Hendrikjen Jans g. ABT 1730 o. BEF 1815 | ||||||||
| Aafke Jans Buiter g. 07 JAN 1798 o. 01 MAY 1840 | ||||||||
| Marten Jellen Zuidhoff g. ABT 1735 | ||||||||
| Jantje Martens Zuidhoff g. 17 APR 1765 o. 15 NOV 1847 | ||||||||
| Aafke Sikkens Smit g. ABT 1735 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Jan Klaassens Prummel g. ABT 1771 o. 26 DEC 1820 | ||||||||
| Klaas Jans Prummel g. 15 MAY 1801 o. 03 SEP 1853 | ||||||||
| Roelfjen Wijchers Kamminga g. ABT 1771 | ||||||||
| Jannes Prummel g. 08 AUG 1835 o. 09 JAN 1899 | ||||||||
| Harm Jacobs Buiter g. 17 MAY 1733 o. 25 FEB 1815 | ![]() | |||||||
| Jan Harms Buiter g. 06 DEC 1762 o. 04 JAN 1821 | ||||||||
| Hendrikjen Jans g. ABT 1730 o. BEF 1815 | ||||||||
| Aafke Jans Buiter g. 07 JAN 1798 o. 01 MAY 1840 | ||||||||
| Marten Jellen Zuidhoff g. ABT 1735 | ||||||||
| Jantje Martens Zuidhoff g. 17 APR 1765 o. 15 NOV 1847 | ||||||||
| Aafke Sikkens Smit g. ABT 1735 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Jan Klaassens Prummel g. ABT 1771 o. 26 DEC 1820 | ||||||||
| Klaas Jans Prummel g. 15 MAY 1801 o. 03 SEP 1853 | ||||||||
| Roelfjen Wijchers Kamminga g. ABT 1771 | ||||||||
| Hindrikjen Klaassens Prummel g. 06 SEP 1839 o. 22 APR 1840 | ||||||||
| Harm Jacobs Buiter g. 17 MAY 1733 o. 25 FEB 1815 | ![]() | |||||||
| Jan Harms Buiter g. 06 DEC 1762 o. 04 JAN 1821 | ||||||||
| Hendrikjen Jans g. ABT 1730 o. BEF 1815 | ||||||||
| Aafke Jans Buiter g. 07 JAN 1798 o. 01 MAY 1840 | ||||||||
| Marten Jellen Zuidhoff g. ABT 1735 | ||||||||
| Jantje Martens Zuidhoff g. 17 APR 1765 o. 15 NOV 1847 | ||||||||
| Aafke Sikkens Smit g. ABT 1735 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| NN Hed | ||||||||
| Yasmin A Hed | ||||||||
| Primogenitor (Oervader) Buiter g. 1 Jan 1 | ||||||||
| NN Buiter | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| James Dean Jabaay g. 15 MAR 1962 o. 30 MAR 2000 | ||||||||
| David James Jabaay | ||||||||
| Jannes (John) Buiter g. 17 DEC 1900 o. 18 SEP 1981 | ![]() | |||||||
| William Buiter g. 17 JUL 1933 o. 27 MAR 2001 | ||||||||
| Anna (Jane) Vroom g. 19 JUL 1909 o. 23 JUL 1955 | ||||||||
| Laurel Jean Buiter | ||||||||
| Joan Rutgers g. 21 DEC 1933 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| James Dean Jabaay g. 15 MAR 1962 o. 30 MAR 2000 | ||||||||
| Katie Jean Jabaay | ||||||||
| Jannes (John) Buiter g. 17 DEC 1900 o. 18 SEP 1981 | ![]() | |||||||
| William Buiter g. 17 JUL 1933 o. 27 MAR 2001 | ||||||||
| Anna (Jane) Vroom g. 19 JUL 1909 o. 23 JUL 1955 | ||||||||
| Laurel Jean Buiter | ||||||||
| Joan Rutgers g. 21 DEC 1933 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| James Dean Jabaay g. 15 MAR 1962 o. 30 MAR 2000 | ||||||||
| Matthew Allen Jabaay | ||||||||
| Jannes (John) Buiter g. 17 DEC 1900 o. 18 SEP 1981 | ![]() | |||||||
| William Buiter g. 17 JUL 1933 o. 27 MAR 2001 | ||||||||
| Anna (Jane) Vroom g. 19 JUL 1909 o. 23 JUL 1955 | ||||||||
| Laurel Jean Buiter | ||||||||
| Joan Rutgers g. 21 DEC 1933 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| James Dean Jabaay g. 15 MAR 1962 o. 30 MAR 2000 | ||||||||
| Michael John Jabaay | ||||||||
| Jannes (John) Buiter g. 17 DEC 1900 o. 18 SEP 1981 | ![]() | |||||||
| William Buiter g. 17 JUL 1933 o. 27 MAR 2001 | ||||||||
| Anna (Jane) Vroom g. 19 JUL 1909 o. 23 JUL 1955 | ||||||||
| Laurel Jean Buiter | ||||||||
| Joan Rutgers g. 21 DEC 1933 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Primogenitor (Oervader) Buiter g. 1 Jan 1 | ||||||||
| Homerus Buiter g. ABT 1555 | ||||||||
| Mette Homeri g. ABT 1582 | ||||||||
| Anneke NN g. ABT 1555 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Primogenitor (Oervader) Buiter g. 1 Jan 1 | ||||||||
| Homerus Buiter g. ABT 1555 | ||||||||
| Wesselus Buiter g. ABT 1585 | ||||||||
| Anneke NN g. ABT 1555 | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.28 .