In verband met de privacy worden geboortedata en trouwdata van nog levende personen niet vermeld.
Willem Buiter (I4133) g. ABT 1720 o. BEF 1824 Appeldoorn, Kalkar, Kleve, Nordrhein-Westfalen, Germany | ![]() |
|||||||
Willem Buiter (I4134) g. 1752 Apeldoorn (Appeldorn), Kalkar, Kleve, Nordrhein-Westfalen, Germany o. 18 DEC 1824 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Marijtje NN (I11183) g. ABT 1720 o. BEF 1824 Appeldoorn, Kalkar, Kleve, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Johannes Buiter (I1892) g. 19 MAR 1789 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands o. 24 MAY 1856 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Hermanus Schoenmaker (I4140) g. ABT 1720 | ||||||||
Catharina Schoenmaker (I4135) g. 27 JUN 1758 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands o. 14 APR 1811 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Elizabeth Oosthoff (I11182) g. ABT 1720 o. BEF 08 JAN 1787 Alkmaar, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Pieter Buiter (I4145) g. 29 MAR 1818 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands o. 01 MAR 1820 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Jan Melten (I4175) g. ABT 1755 | ||||||||
Neeltje Meltens (I1893) g. ABT 1784 o. 09 MAY 1827 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Trijntje Pronk (I4176) g. ABT 1755 | ||||||||
Willem Buiter (I4133) g. ABT 1720 o. BEF 1824 Appeldoorn, Kalkar, Kleve, Nordrhein-Westfalen, Germany | ![]() |
|||||||
Willem Buiter (I4134) g. 1752 Apeldoorn (Appeldorn), Kalkar, Kleve, Nordrhein-Westfalen, Germany o. 18 DEC 1824 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Marijtje NN (I11183) g. ABT 1720 o. BEF 1824 Appeldoorn, Kalkar, Kleve, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Johannes Buiter (I1892) g. 19 MAR 1789 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands o. 24 MAY 1856 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Hermanus Schoenmaker (I4140) g. ABT 1720 | ||||||||
Catharina Schoenmaker (I4135) g. 27 JUN 1758 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands o. 14 APR 1811 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Elizabeth Oosthoff (I11182) g. ABT 1720 o. BEF 08 JAN 1787 Alkmaar, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Lijsbeth Buiter (I4146) g. 09 JUN 1819 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands o. 14 NOV 1901 Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Jan Melten (I4175) g. ABT 1755 | ||||||||
Neeltje Meltens (I1893) g. ABT 1784 o. 09 MAY 1827 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Trijntje Pronk (I4176) g. ABT 1755 | ||||||||
Willem Buiter (I4133) g. ABT 1720 o. BEF 1824 Appeldoorn, Kalkar, Kleve, Nordrhein-Westfalen, Germany | ![]() |
|||||||
Willem Buiter (I4134) g. 1752 Apeldoorn (Appeldorn), Kalkar, Kleve, Nordrhein-Westfalen, Germany o. 18 DEC 1824 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Marijtje NN (I11183) g. ABT 1720 o. BEF 1824 Appeldoorn, Kalkar, Kleve, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Johannes Buiter (I1892) g. 19 MAR 1789 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands o. 24 MAY 1856 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Hermanus Schoenmaker (I4140) g. ABT 1720 | ||||||||
Catharina Schoenmaker (I4135) g. 27 JUN 1758 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands o. 14 APR 1811 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Elizabeth Oosthoff (I11182) g. ABT 1720 o. BEF 08 JAN 1787 Alkmaar, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Antje Buiter (I4147) g. 26 MAY 1821 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands o. 02 SEP 1822 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Jan Melten (I4175) g. ABT 1755 | ||||||||
Neeltje Meltens (I1893) g. ABT 1784 o. 09 MAY 1827 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Trijntje Pronk (I4176) g. ABT 1755 | ||||||||
Willem Buiter (I4133) g. ABT 1720 o. BEF 1824 Appeldoorn, Kalkar, Kleve, Nordrhein-Westfalen, Germany | ![]() |
|||||||
Willem Buiter (I4134) g. 1752 Apeldoorn (Appeldorn), Kalkar, Kleve, Nordrhein-Westfalen, Germany o. 18 DEC 1824 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Marijtje NN (I11183) g. ABT 1720 o. BEF 1824 Appeldoorn, Kalkar, Kleve, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Johannes Buiter (I1892) g. 19 MAR 1789 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands o. 24 MAY 1856 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Hermanus Schoenmaker (I4140) g. ABT 1720 | ||||||||
Catharina Schoenmaker (I4135) g. 27 JUN 1758 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands o. 14 APR 1811 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Elizabeth Oosthoff (I11182) g. ABT 1720 o. BEF 08 JAN 1787 Alkmaar, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Pietertje Buiter (I4148) g. 24 NOV 1826 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands o. 12 NOV 1828 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Jan Melten (I4175) g. ABT 1755 | ||||||||
Neeltje Meltens (I1893) g. ABT 1784 o. 09 MAY 1827 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Trijntje Pronk (I4176) g. ABT 1755 | ||||||||
Willem Buiter (I4133) g. ABT 1720 o. BEF 1824 Appeldoorn, Kalkar, Kleve, Nordrhein-Westfalen, Germany | ![]() |
|||||||
Willem Buiter (I4134) g. 1752 Apeldoorn (Appeldorn), Kalkar, Kleve, Nordrhein-Westfalen, Germany o. 18 DEC 1824 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Marijtje NN (I11183) g. ABT 1720 o. BEF 1824 Appeldoorn, Kalkar, Kleve, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Johannes Buiter (I1892) g. 19 MAR 1789 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands o. 24 MAY 1856 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Hermanus Schoenmaker (I4140) g. ABT 1720 | ||||||||
Catharina Schoenmaker (I4135) g. 27 JUN 1758 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands o. 14 APR 1811 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Elizabeth Oosthoff (I11182) g. ABT 1720 o. BEF 08 JAN 1787 Alkmaar, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Neeltje Buiter (I4153) g. 07 MAR 1834 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands o. 07 JUL 1834 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Harmen Bommer (I4137) g. ABT 1770 o. 19 JAN 1823 Harenkarspel, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Catharina Bommer (I4136) g. 13 JAN 1800 Nieuwe Niedorp, Hollands Kroon, Noord-Holland, Netherlands o. 23 JAN 1865 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Grietje Gorter (I4138) g. ABT 1770 | ||||||||
Willem Buiter (I4133) g. ABT 1720 o. BEF 1824 Appeldoorn, Kalkar, Kleve, Nordrhein-Westfalen, Germany | ![]() |
|||||||
Willem Buiter (I4134) g. 1752 Apeldoorn (Appeldorn), Kalkar, Kleve, Nordrhein-Westfalen, Germany o. 18 DEC 1824 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Marijtje NN (I11183) g. ABT 1720 o. BEF 1824 Appeldoorn, Kalkar, Kleve, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Johannes Buiter (I1892) g. 19 MAR 1789 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands o. 24 MAY 1856 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Hermanus Schoenmaker (I4140) g. ABT 1720 | ||||||||
Catharina Schoenmaker (I4135) g. 27 JUN 1758 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands o. 14 APR 1811 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Elizabeth Oosthoff (I11182) g. ABT 1720 o. BEF 08 JAN 1787 Alkmaar, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Willem Buiter (I4155) g. 04 DEC 1837 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands o. 08 MAY 1838 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Harmen Bommer (I4137) g. ABT 1770 o. 19 JAN 1823 Harenkarspel, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Catharina Bommer (I4136) g. 13 JAN 1800 Nieuwe Niedorp, Hollands Kroon, Noord-Holland, Netherlands o. 23 JAN 1865 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Grietje Gorter (I4138) g. ABT 1770 | ||||||||
Willem Buiter (I4133) g. ABT 1720 o. BEF 1824 Appeldoorn, Kalkar, Kleve, Nordrhein-Westfalen, Germany | ![]() |
|||||||
Willem Buiter (I4134) g. 1752 Apeldoorn (Appeldorn), Kalkar, Kleve, Nordrhein-Westfalen, Germany o. 18 DEC 1824 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Marijtje NN (I11183) g. ABT 1720 o. BEF 1824 Appeldoorn, Kalkar, Kleve, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Johannes Buiter (I1892) g. 19 MAR 1789 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands o. 24 MAY 1856 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Hermanus Schoenmaker (I4140) g. ABT 1720 | ||||||||
Catharina Schoenmaker (I4135) g. 27 JUN 1758 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands o. 14 APR 1811 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Elizabeth Oosthoff (I11182) g. ABT 1720 o. BEF 08 JAN 1787 Alkmaar, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Jacobus Buiter (I4157) g. 20 AUG 1845 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands o. 10 JUN 1868 Utrecht, Utrecht, Netherlands | ||||||||
Harmen Bommer (I4137) g. ABT 1770 o. 19 JAN 1823 Harenkarspel, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Catharina Bommer (I4136) g. 13 JAN 1800 Nieuwe Niedorp, Hollands Kroon, Noord-Holland, Netherlands o. 23 JAN 1865 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Grietje Gorter (I4138) g. ABT 1770 | ||||||||
Willem Buiter (I4134) g. 1752 Apeldoorn (Appeldorn), Kalkar, Kleve, Nordrhein-Westfalen, Germany o. 18 DEC 1824 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ![]() |
|||||||
Johannes Buiter (I1892) g. 19 MAR 1789 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands o. 24 MAY 1856 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Catharina Schoenmaker (I4135) g. 27 JUN 1758 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands o. 14 APR 1811 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ![]() |
|||||||
Pieter Buiter (I603) g. 06 AUG 1840 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands o. 10 MAR 1903 Harenkarspel, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Harmen Bommer (I4137) g. ABT 1770 o. 19 JAN 1823 Harenkarspel, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Catharina Bommer (I4136) g. 13 JAN 1800 Nieuwe Niedorp, Hollands Kroon, Noord-Holland, Netherlands o. 23 JAN 1865 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Grietje Gorter (I4138) g. ABT 1770 | ||||||||
Jakob Buiter (I4161) g. 22 APR 1882 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands o. 24 APR 1882 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Jacob Hugtenberg (I4159) g. 1824 Bergen, Noord-Holland, Netherlands o. 20 NOV 1867 Schoorl, Bergen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Neeltje Hugtenberg (I604) g. 16 DEC 1851 Schoorl, Bergen, Noord-Holland, Netherlands o. 16 DEC 1910 Steenbergen, Noord-Brabant, Netherlands | ||||||||
Willemijntje Bijwaard (I4160) g. 1823 Bergen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Willem Buiter (I4134) g. 1752 Apeldoorn (Appeldorn), Kalkar, Kleve, Nordrhein-Westfalen, Germany o. 18 DEC 1824 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ![]() |
|||||||
Johannes Buiter (I1892) g. 19 MAR 1789 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands o. 24 MAY 1856 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Catharina Schoenmaker (I4135) g. 27 JUN 1758 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands o. 14 APR 1811 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ![]() |
|||||||
Pieter Buiter (I603) g. 06 AUG 1840 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands o. 10 MAR 1903 Harenkarspel, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Harmen Bommer (I4137) g. ABT 1770 o. 19 JAN 1823 Harenkarspel, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Catharina Bommer (I4136) g. 13 JAN 1800 Nieuwe Niedorp, Hollands Kroon, Noord-Holland, Netherlands o. 23 JAN 1865 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Grietje Gorter (I4138) g. ABT 1770 | ||||||||
Jakob Buiter (I4162) g. 01 JUL 1886 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands o. 21 SEP 1886 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Jacob Hugtenberg (I4159) g. 1824 Bergen, Noord-Holland, Netherlands o. 20 NOV 1867 Schoorl, Bergen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Neeltje Hugtenberg (I604) g. 16 DEC 1851 Schoorl, Bergen, Noord-Holland, Netherlands o. 16 DEC 1910 Steenbergen, Noord-Brabant, Netherlands | ||||||||
Willemijntje Bijwaard (I4160) g. 1823 Bergen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Willem Buiter (I4134) g. 1752 Apeldoorn (Appeldorn), Kalkar, Kleve, Nordrhein-Westfalen, Germany o. 18 DEC 1824 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ![]() |
|||||||
Johannes Buiter (I1892) g. 19 MAR 1789 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands o. 24 MAY 1856 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Catharina Schoenmaker (I4135) g. 27 JUN 1758 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands o. 14 APR 1811 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ![]() |
|||||||
Pieter Buiter (I603) g. 06 AUG 1840 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands o. 10 MAR 1903 Harenkarspel, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Harmen Bommer (I4137) g. ABT 1770 o. 19 JAN 1823 Harenkarspel, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Catharina Bommer (I4136) g. 13 JAN 1800 Nieuwe Niedorp, Hollands Kroon, Noord-Holland, Netherlands o. 23 JAN 1865 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Grietje Gorter (I4138) g. ABT 1770 | ||||||||
Jacobus Buiter (I4163) g. 30 AUG 1887 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands o. 15 NOV 1889 Warmenhuizen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Jacob Hugtenberg (I4159) g. 1824 Bergen, Noord-Holland, Netherlands o. 20 NOV 1867 Schoorl, Bergen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Neeltje Hugtenberg (I604) g. 16 DEC 1851 Schoorl, Bergen, Noord-Holland, Netherlands o. 16 DEC 1910 Steenbergen, Noord-Brabant, Netherlands | ||||||||
Willemijntje Bijwaard (I4160) g. 1823 Bergen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.41
Copyright 2017 Harm Buiter