In verband met de privacy worden geboortedata en trouwdata van nog levende personen niet vermeld.
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Theodor Henrich Büter (I8109) g. ABT 1724 o. 10 NOV 1782 Geest, Wesuwe, Münsterland, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Joannes Rötgerus Büter (I4814) g. 10 APR 1763 Wesuwe, Münsterland, Nordrhein-Westfalen, Germany o. 28 FEB 1820 Wieresch, Wesuwe, Münsterland, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Hermannus Hacke (I11675) g. ABT 1695 | ||||||||
Anna Margaretha Haake (I8110) g. 16 SEP 1725 Wesuwe, Münsterland, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Anna Dorothea Cossen (I11676) g. ABT 1695 | ||||||||
Maria Gertrud Büter (I5355) g. 08 MAR 1814 Bourtange, Westerwolde, Groningen, Netherlands | ||||||||
Heinrich Grönniger (I8107) g. 09 APR 1744 Oberlangen, Lathen, Emsland, Niedersachsen, Germany o. 06 OCT 1823 Lindloh, Haren, Emsland, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Anna Helena Hindricks Gröniger (I4815) g. 11 OCT 1773 Oberlangen, Lathen, Emsland, Niedersachsen, Germany o. 17 MAY 1853 Roswinkel, Emmen, Drenthe, Netherlands | ||||||||
Maria Margaretha Elisabeth Kramer (I8108) g. 30 OCT 1738 Lathen, Emsland, Niedersachsen, Germany o. 23 AUG 1814 Lindloh, Haren, Emsland, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Georg Cramer (I5357) g. 28 OCT 1756 Freren, Emsland, Niedersachsen, Germany o. 16 NOV 1835 Schwartenberg, Haren, Emsland, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Adelheid Kramer (I5356) g. 1792 Andervenne, Freren, Emsland, Niedersachsen, Germany o. 06 NOV 1859 Schwartenberg, Haren, Emsland, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Maria Drees (I5358) g. 1753 Andervenne, Freren, Emsland, Niedersachsen, Germany o. 01 NOV 1835 Schwartenberg, Haren, Emsland, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Nicolaus Müller (I5360) g. 1754 Gotting, Mainz, Rheinland-Pfalz, Germany o. 07 MAY 1820 Heurhede, Emsland, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Johan Bernard Müller (I5359) g. ABT 1814 | ||||||||
Thecla Abeln (I5361) g. 1774 Lahn, Werlte, Emsland, Niedersachsen, Germany o. 15 FEB 1828 Heurhede, Emsland, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Douwe Buiter (I229) g. 01 MAR 1866 Aduard, Zuidhorn, Groningen, Netherlands o. 26 MAY 1943 Nuis, Marum, Groningen, Netherlands | ![]() |
|||||||
Rienold Geert Buiter (I354) g. 03 MAR 1896 Grijpskerk, Zuidhorn, Groningen, Netherlands o. 17 MAR 1956 Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands | ||||||||
Trijntje van der Ploeg (I230) g. 10 DEC 1871 Noordhorn, Zuidhorn, Groningen, Netherlands o. 11 DEC 1954 Nuis, Marum, Groningen, Netherlands | ![]() |
|||||||
Douwe Cornelis Buiter (I356) g. 03 FEB 1921 Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands o. 02 MAR 2006 Spijkenisse, Nissewaard, Zuid-Holland, Netherlands | ||||||||
Dirk Hendrik van Eijmeren (I4750) g. 19 JUN 1864 Numansdorp, Cromstrijen, Zuid-Holland, Netherlands o. 04 NOV 1951 Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands | ||||||||
Johanna Cornelia van Eijmeren (I355) g. 16 JAN 1900 Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands | ||||||||
Aartje Lena Mostert (I4751) g. 29 NOV 1866 Bergschenhoek, Lansingerland, Zuid-Holland, Netherlands o. 28 MAR 1945 Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands | ||||||||
Douwe Cornelis Buiter (I5363) g. --Niet vermeld-- Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands | ||||||||
Antonetta van den Berg (I357) g. 12 OCT 1925 Barendrecht, Zuid-Holland, Netherlands | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Jan Jzn Buiter (I5369) g. 16 SEP 1852 Veendam, Groningen, Netherlands | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Mike Buiter (I5370) g. ABT 1882 | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
George Buiter (I5372) g. ABT 1860 | ||||||||
Jan Heyen Poppen (I5397) g. ABT 1770 | ||||||||
Heye Janssen Poppen (I5376) g. 31 DEC 1802 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany o. 09 JUN 1875 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Hiske Theen (I5398) g. ABT 1770 | ||||||||
Hiske Anna Poppen (I5377) g. 21 JUL 1833 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany o. 21 OCT 1833 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Alrich Harmens (I5383) g. ABT 1730 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany o. 22 DEC 1801 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany | ![]() |
|||||||
Rencke Ahlrichs (I5373) g. JAN 1765 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany o. 16 FEB 1827 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Gesche Rencken Janssen (I5384) g. ABT 29 MAR 1732 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany o. 04 DEC 1792 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Aaltjen Renken Buiter (I5375) g. 16 MAY 1806 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany o. 13 MAY 1850 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Theye Harms (I5393) g. 27 SEP 1740 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany o. 12 MAY 1820 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Anna Catharina Theyen (I5374) g. 02 DEC 1769 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany o. 04 MAR 1846 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Gesche Bussboom (I5394) g. 16 JUN 1745 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany o. 19 JAN 1819 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Jan Heyen Poppen (I5397) g. ABT 1770 | ||||||||
Heye Janssen Poppen (I5376) g. 31 DEC 1802 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany o. 09 JUN 1875 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Hiske Theen (I5398) g. ABT 1770 | ||||||||
Anna Catharina Poppen (I5378) g. 15 JUL 1834 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany o. 17 AUG 1837 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Alrich Harmens (I5383) g. ABT 1730 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany o. 22 DEC 1801 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany | ![]() |
|||||||
Rencke Ahlrichs (I5373) g. JAN 1765 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany o. 16 FEB 1827 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Gesche Rencken Janssen (I5384) g. ABT 29 MAR 1732 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany o. 04 DEC 1792 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Aaltjen Renken Buiter (I5375) g. 16 MAY 1806 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany o. 13 MAY 1850 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Theye Harms (I5393) g. 27 SEP 1740 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany o. 12 MAY 1820 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Anna Catharina Theyen (I5374) g. 02 DEC 1769 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany o. 04 MAR 1846 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Gesche Bussboom (I5394) g. 16 JUN 1745 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany o. 19 JAN 1819 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Jan Heyen Poppen (I5397) g. ABT 1770 | ||||||||
Heye Janssen Poppen (I5376) g. 31 DEC 1802 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany o. 09 JUN 1875 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Hiske Theen (I5398) g. ABT 1770 | ||||||||
Johann Poppen (I5379) g. 14 MAY 1838 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany o. 29 AUG 1846 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Alrich Harmens (I5383) g. ABT 1730 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany o. 22 DEC 1801 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany | ![]() |
|||||||
Rencke Ahlrichs (I5373) g. JAN 1765 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany o. 16 FEB 1827 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Gesche Rencken Janssen (I5384) g. ABT 29 MAR 1732 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany o. 04 DEC 1792 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Aaltjen Renken Buiter (I5375) g. 16 MAY 1806 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany o. 13 MAY 1850 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Theye Harms (I5393) g. 27 SEP 1740 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany o. 12 MAY 1820 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Anna Catharina Theyen (I5374) g. 02 DEC 1769 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany o. 04 MAR 1846 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Gesche Bussboom (I5394) g. 16 JUN 1745 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany o. 19 JAN 1819 Filsum, Jümme, Leer, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.41
Copyright 2017 Harm Buiter