In verband met de privacy worden geboortedata en trouwdata van nog levende personen niet vermeld.
Henk NN (I13958) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Suzanne NN (I13959) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Johannes Hermanus Buter (I18474) g. 10 MAR 1906 Zuid-Scharwoude, Langedijk, Noord-Holland, Netherlands o. BEF 1999 | ![]() |
|||||||
Jack Buter (I13950) g. 06 JUL 1940 o. 16 JUN 2005 Oudkarspel, Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Martha Catharina Beerse (I18475) g. 03 MAR 1909 Koedijk, Langedijk, Noord-Holland, Netherlands o. 06 FEB 1999 Zuid-Scharwoude, Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Corrie Buter (I13957) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Corrie Put (I13951) g. ABT 1940 | ||||||||
Henk NN (I13958) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Jan NN (I13960) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Johannes Hermanus Buter (I18474) g. 10 MAR 1906 Zuid-Scharwoude, Langedijk, Noord-Holland, Netherlands o. BEF 1999 | ![]() |
|||||||
Jack Buter (I13950) g. 06 JUL 1940 o. 16 JUN 2005 Oudkarspel, Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Martha Catharina Beerse (I18475) g. 03 MAR 1909 Koedijk, Langedijk, Noord-Holland, Netherlands o. 06 FEB 1999 Zuid-Scharwoude, Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Corrie Buter (I13957) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Corrie Put (I13951) g. ABT 1940 | ||||||||
Henk NN (I13958) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Dirk NN (I13961) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Johannes Hermanus Buter (I18474) g. 10 MAR 1906 Zuid-Scharwoude, Langedijk, Noord-Holland, Netherlands o. BEF 1999 | ![]() |
|||||||
Jack Buter (I13950) g. 06 JUL 1940 o. 16 JUN 2005 Oudkarspel, Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Martha Catharina Beerse (I18475) g. 03 MAR 1909 Koedijk, Langedijk, Noord-Holland, Netherlands o. 06 FEB 1999 Zuid-Scharwoude, Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Corrie Buter (I13957) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Corrie Put (I13951) g. ABT 1940 | ||||||||
Johannes Hermanus Buter (I18474) g. 10 MAR 1906 Zuid-Scharwoude, Langedijk, Noord-Holland, Netherlands o. BEF 1999 | ![]() |
|||||||
Jack Buter (I13950) g. 06 JUL 1940 o. 16 JUN 2005 Oudkarspel, Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Martha Catharina Beerse (I18475) g. 03 MAR 1909 Koedijk, Langedijk, Noord-Holland, Netherlands o. 06 FEB 1999 Zuid-Scharwoude, Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Hans Buter (I13962) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Corrie Put (I13951) g. ABT 1940 | ||||||||
Stéphanie Buter (I13964) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Diana Allard (I13963) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Johannes Hermanus Buter (I18474) g. 10 MAR 1906 Zuid-Scharwoude, Langedijk, Noord-Holland, Netherlands o. BEF 1999 | ![]() |
|||||||
Jack Buter (I13950) g. 06 JUL 1940 o. 16 JUN 2005 Oudkarspel, Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Martha Catharina Beerse (I18475) g. 03 MAR 1909 Koedijk, Langedijk, Noord-Holland, Netherlands o. 06 FEB 1999 Zuid-Scharwoude, Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Hans Buter (I13962) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Corrie Put (I13951) g. ABT 1940 | ||||||||
Tim Buter (I13965) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Diana Allard (I13963) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Maarten Veth (I18746) g. ABT 1869 | ||||||||
Willem Cornelis Johannes Veth (I13966) g. 11 OCT 1899 Den Helder, Noord-Holland, Netherlands o. BEF 1992 | ||||||||
Gijsbertha Maria Bos (I18747) g. ABT 1869 | ||||||||
Bep Veth (I13967) g. ABT 1930 o. AFT 1992 | ||||||||
Willem Buter (I9127) g. 12 NOV 1823 Medemblik, Noord-Holland, Netherlands o. 22 FEB 1873 Den Helder, Noord-Holland, Netherlands | ![]() |
|||||||
Dirk Buter (I10450) g. 21 JAN 1865 Den Helder, Noord-Holland, Netherlands o. 08 JUN 1945 Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Dieuwertje Moen (I9128) g. 03 MAR 1829 Den Helder, Noord-Holland, Netherlands o. 02 MAY 1904 Den Helder, Noord-Holland, Netherlands | ![]() |
|||||||
Henriette Cornelia Buter (I10461) g. 25 APR 1900 Velsen, Noord-Holland, Netherlands o. 17 AUG 1992 Hoorn, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Huibertus Selderbeek (I10456) g. ABT 1841 | ||||||||
Henriëtte Cornelia Selderbeek (I10451) g. 27 FEB 1871 Den Helder, Noord-Holland, Netherlands o. 28 OCT 1916 Vianen, Utrecht, Netherlands | ||||||||
Hendrika Mooleman (I10457) g. ABT 1841 | ||||||||
Jan Glasbergen (I17128) g. ABT 1897 | ||||||||
Cornelis Hubertus Glasbergen (I13969) g. 02 DEC 1906 Oegstgeest, Zuid-Holland, Netherlands o. 08 JUN 1984 Anna Paulowna, Hollands Kroon, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Guurtje Bouwman (I17129) g. ABT 1897 | ||||||||
Els Glasbergen (I13970) g. ABT 1930 | ||||||||
Jan Buter (I12554) g. 1850 Veldhausen, Neuenhaus, Bentheim, Niedersachsen, Germany | ![]() |
|||||||
Gerrit Buter (I13332) g. 02 DEC 1882 Hardenberg, Overijssel, Netherlands | ||||||||
Hendrika Schoemaker (I12555) g. 1857 Hardenberg, Overijssel, Netherlands | ![]() |
|||||||
Hendrika Gerritdina Hermina Buter (I13968) g. 26 JUN 1908 Ambt Hardenberg, Hardenberg, Overijssel, Netherlands o. 07 DEC 2006 Anna Paulowna, Hollands Kroon, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Jan Dragt (I13334) g. ABT 1859 | ||||||||
Engeltje Dragt (I13333) g. 15 APR 1888 Ambt Hardenberg, Hardenberg, Overijssel, Netherlands | ||||||||
Harmke Wind (I13335) g. ABT 1859 | ||||||||
Jan Glasbergen (I17128) g. ABT 1897 | ||||||||
Cornelis Hubertus Glasbergen (I13969) g. 02 DEC 1906 Oegstgeest, Zuid-Holland, Netherlands o. 08 JUN 1984 Anna Paulowna, Hollands Kroon, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Guurtje Bouwman (I17129) g. ABT 1897 | ||||||||
Guus Glasbergen (I13971) g. ABT 1932 | ||||||||
Jan Buter (I12554) g. 1850 Veldhausen, Neuenhaus, Bentheim, Niedersachsen, Germany | ![]() |
|||||||
Gerrit Buter (I13332) g. 02 DEC 1882 Hardenberg, Overijssel, Netherlands | ||||||||
Hendrika Schoemaker (I12555) g. 1857 Hardenberg, Overijssel, Netherlands | ![]() |
|||||||
Hendrika Gerritdina Hermina Buter (I13968) g. 26 JUN 1908 Ambt Hardenberg, Hardenberg, Overijssel, Netherlands o. 07 DEC 2006 Anna Paulowna, Hollands Kroon, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Jan Dragt (I13334) g. ABT 1859 | ||||||||
Engeltje Dragt (I13333) g. 15 APR 1888 Ambt Hardenberg, Hardenberg, Overijssel, Netherlands | ||||||||
Harmke Wind (I13335) g. ABT 1859 | ||||||||
Jan Glasbergen (I17128) g. ABT 1897 | ||||||||
Cornelis Hubertus Glasbergen (I13969) g. 02 DEC 1906 Oegstgeest, Zuid-Holland, Netherlands o. 08 JUN 1984 Anna Paulowna, Hollands Kroon, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Guurtje Bouwman (I17129) g. ABT 1897 | ||||||||
Riek Glasbergen (I13972) g. ABT 1934 | ||||||||
Jan Buter (I12554) g. 1850 Veldhausen, Neuenhaus, Bentheim, Niedersachsen, Germany | ![]() |
|||||||
Gerrit Buter (I13332) g. 02 DEC 1882 Hardenberg, Overijssel, Netherlands | ||||||||
Hendrika Schoemaker (I12555) g. 1857 Hardenberg, Overijssel, Netherlands | ![]() |
|||||||
Hendrika Gerritdina Hermina Buter (I13968) g. 26 JUN 1908 Ambt Hardenberg, Hardenberg, Overijssel, Netherlands o. 07 DEC 2006 Anna Paulowna, Hollands Kroon, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Jan Dragt (I13334) g. ABT 1859 | ||||||||
Engeltje Dragt (I13333) g. 15 APR 1888 Ambt Hardenberg, Hardenberg, Overijssel, Netherlands | ||||||||
Harmke Wind (I13335) g. ABT 1859 | ||||||||
Jan Glasbergen (I17128) g. ABT 1897 | ||||||||
Cornelis Hubertus Glasbergen (I13969) g. 02 DEC 1906 Oegstgeest, Zuid-Holland, Netherlands o. 08 JUN 1984 Anna Paulowna, Hollands Kroon, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Guurtje Bouwman (I17129) g. ABT 1897 | ||||||||
Dicky Glasbergen (I13973) g. ABT 1936 o. BEF 2006 | ||||||||
Jan Buter (I12554) g. 1850 Veldhausen, Neuenhaus, Bentheim, Niedersachsen, Germany | ![]() |
|||||||
Gerrit Buter (I13332) g. 02 DEC 1882 Hardenberg, Overijssel, Netherlands | ||||||||
Hendrika Schoemaker (I12555) g. 1857 Hardenberg, Overijssel, Netherlands | ![]() |
|||||||
Hendrika Gerritdina Hermina Buter (I13968) g. 26 JUN 1908 Ambt Hardenberg, Hardenberg, Overijssel, Netherlands o. 07 DEC 2006 Anna Paulowna, Hollands Kroon, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Jan Dragt (I13334) g. ABT 1859 | ||||||||
Engeltje Dragt (I13333) g. 15 APR 1888 Ambt Hardenberg, Hardenberg, Overijssel, Netherlands | ||||||||
Harmke Wind (I13335) g. ABT 1859 | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.41
Copyright 2017 Harm Buiter