In verband met de privacy worden geboortedata en trouwdata van nog levende personen niet vermeld.
Lucas Buter (I9363) g. 17 FEB 1806 Zwollerkerspel, Zwolle, Overijssel, Netherlands o. 01 NOV 1852 Hasselt, Zwartewaterland, Overijssel, Netherlands | ![]() |
|||||||
Tiemen Buter (I9775) g. 1846 Hasselt, Zwartewaterland, Overijssel, Netherlands o. 15 DEC 1923 Avereest, Hardenberg, Overijssel, Netherlands | ||||||||
Elisabeth Hollander (I9364) g. 18 AUG 1812 IJsselmuiden, Kampen, Overijssel, Netherlands o. 01 DEC 1901 Avereest, Hardenberg, Overijssel, Netherlands | ![]() |
|||||||
Jacobus Buter (I10984) g. 1876 Avereest, Hardenberg, Overijssel, Netherlands o. 12 JAN 1958 Zaandam, Zaanstad, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Koob Hoeven (I9777) g. ABT 1818 | ||||||||
Hilligje Hoeve (I9776) g. 1848 Staphorst, Overijssel, Netherlands o. 12 OCT 1929 Doetinchem, Gelderland, Netherlands | ||||||||
Hendrikje Knol (I9778) g. ABT 1818 | ||||||||
J.M. Buter (I16207) g. ABT 1932 | ||||||||
Jacobus Figge (I10986) g. ABT 1848 | ||||||||
Magdalena Figge (I10985) g. 1878 Dalfsen, Overijssel, Netherlands o. 05 MAY 1971 Zwolle, Overijssel, Netherlands | ||||||||
Fijke Michel (I10987) g. ABT 1848 | ||||||||
Willem Buter (I9127) g. 12 NOV 1823 Medemblik, Noord-Holland, Netherlands o. 22 FEB 1873 Den Helder, Noord-Holland, Netherlands | ![]() |
|||||||
Lucas Buter (I9829) g. 27 APR 1851 Den Helder, Noord-Holland, Netherlands o. 11 JUL 1918 Den Helder, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Dieuwertje Moen (I9128) g. 03 MAR 1829 Den Helder, Noord-Holland, Netherlands o. 02 MAY 1904 Den Helder, Noord-Holland, Netherlands | ![]() |
|||||||
Rienk Buter (I12238) g. 19 SEP 1885 Den Helder, Noord-Holland, Netherlands o. 13 JAN 1957 Groningen, Groningen, Netherlands | ||||||||
Rienk de Haan (I9831) g. 1823 | ||||||||
Antje de Haan (I9830) g. 17 FEB 1852 Den Helder, Noord-Holland, Netherlands o. 08 JUL 1939 Den Helder, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Joukje Schaaf (I9832) g. 1824 | ||||||||
A. Buter (I16209) g. ABT 1920 | ||||||||
Philip Arons (I12240) g. ABT 1855 | ||||||||
Hanna Arons (I12239) g. 30 JUN 1885 Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands o. 07 APR 1960 Groningen, Groningen, Netherlands | ||||||||
Sara Querido (I12241) g. ABT 1855 | ||||||||
Jozef Franciscus Buter (I5813) g. 15 MAR 1831 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands o. 20 JUL 1911 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands | ![]() |
|||||||
Jan Buter (I7888) g. 20 MAY 1868 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands o. 29 MAY 1930 Groningen, Groningen, Netherlands | ||||||||
Stijntje Boekweg (I5814) g. 16 OCT 1832 Muntendam, Midden-Groningen, Groningen, Netherlands o. 06 OCT 1927 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands | ![]() |
|||||||
Albe Buter (I15002) g. 05 FEB 1911 Foxhol, Midden-Groningen, Groningen, Netherlands o. 07 JAN 1985 Hoogezand, Midden-Groningen, Groningen, Netherlands | ||||||||
Wolter de Vries (I14990) g. ABT 1840 | ||||||||
Riekeltje de Vries (I7889) g. 20 DEC 1870 Wildervank, Veendam, Groningen, Netherlands o. 29 APR 1945 Groningen, Groningen, Netherlands | ||||||||
Catharina Hesseling (I14991) g. ABT 1840 | ||||||||
Roelof Buter (I16212) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Geertje Leidekker (I15003) g. 03 NOV 1915 Foxhol, Midden-Groningen, Groningen, Netherlands o. 07 DEC 1958 Groningen, Groningen, Netherlands | ||||||||
Jan Buiter (I1993) g. 30 JAN 1821 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands o. 31 JAN 1892 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands | ![]() |
|||||||
Jacob Buter (I7881) g. 25 SEP 1854 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands o. 19 MAR 1929 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands | ||||||||
Lummetje Maria Mastenbroek (I1994) g. 17 DEC 1825 Schokland, Noordoostpolder, Flevoland, Netherlands o. 01 JUN 1896 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands | ![]() |
|||||||
Wilke Buter (I11838) g. 06 DEC 1885 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands o. 16 OCT 1959 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands | ||||||||
Wilke Peper (I9876) g. ABT 1826 | ||||||||
Frouke Peper (I7882) g. ABT 1856 Beerta, Oldambt, Groningen, Netherlands o. 24 JAN 1932 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands | ||||||||
Jantjen Adams (I9877) g. ABT 1826 | ||||||||
Frouke Fronika Buter (I16213) g. 03 AUG 1909 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands o. 16 FEB 1999 | ||||||||
Tetjo Vlieg (I13344) g. ABT 1860 | ||||||||
Margareta Jantina Vlieg (I13343) g. 1890 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands o. 25 OCT 1959 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands | ||||||||
Frouwke Fronika Drenth (I13345) g. ABT 1860 | ||||||||
Jan Buiter (I1993) g. 30 JAN 1821 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands o. 31 JAN 1892 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands | ![]() |
|||||||
Jacob Buter (I7881) g. 25 SEP 1854 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands o. 19 MAR 1929 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands | ||||||||
Lummetje Maria Mastenbroek (I1994) g. 17 DEC 1825 Schokland, Noordoostpolder, Flevoland, Netherlands o. 01 JUN 1896 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands | ![]() |
|||||||
Wilke Buter (I11838) g. 06 DEC 1885 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands o. 16 OCT 1959 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands | ||||||||
Wilke Peper (I9876) g. ABT 1826 | ||||||||
Frouke Peper (I7882) g. ABT 1856 Beerta, Oldambt, Groningen, Netherlands o. 24 JAN 1932 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands | ||||||||
Jantjen Adams (I9877) g. ABT 1826 | ||||||||
Jacob Buter (I16215) g. 17 JUL 1910 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands | ||||||||
Tetjo Vlieg (I13344) g. ABT 1860 | ||||||||
Margareta Jantina Vlieg (I13343) g. 1890 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands o. 25 OCT 1959 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands | ||||||||
Frouwke Fronika Drenth (I13345) g. ABT 1860 | ||||||||
Harm Radix (I17142) g. ABT 1881 | ||||||||
Elizabeth Jantina Radix (I16216) g. 1911 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands | ||||||||
Roelfina Philipsina Fendker (I17143) g. ABT 1881 | ||||||||
Jan Buiter (I1993) g. 30 JAN 1821 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands o. 31 JAN 1892 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands | ![]() |
|||||||
Jacob Buter (I7881) g. 25 SEP 1854 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands o. 19 MAR 1929 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands | ||||||||
Lummetje Maria Mastenbroek (I1994) g. 17 DEC 1825 Schokland, Noordoostpolder, Flevoland, Netherlands o. 01 JUN 1896 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands | ![]() |
|||||||
Wilke Buter (I11838) g. 06 DEC 1885 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands o. 16 OCT 1959 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands | ||||||||
Wilke Peper (I9876) g. ABT 1826 | ||||||||
Frouke Peper (I7882) g. ABT 1856 Beerta, Oldambt, Groningen, Netherlands o. 24 JAN 1932 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands | ||||||||
Jantjen Adams (I9877) g. ABT 1826 | ||||||||
Tedjo Buter (I16217) g. 27 MAY 1912 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands | ||||||||
Tetjo Vlieg (I13344) g. ABT 1860 | ||||||||
Margareta Jantina Vlieg (I13343) g. 1890 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands o. 25 OCT 1959 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands | ||||||||
Frouwke Fronika Drenth (I13345) g. ABT 1860 | ||||||||
Jan Buiter (I1993) g. 30 JAN 1821 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands o. 31 JAN 1892 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands | ![]() |
|||||||
Jacob Buter (I7881) g. 25 SEP 1854 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands o. 19 MAR 1929 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands | ||||||||
Lummetje Maria Mastenbroek (I1994) g. 17 DEC 1825 Schokland, Noordoostpolder, Flevoland, Netherlands o. 01 JUN 1896 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands | ![]() |
|||||||
Wilke Buter (I11838) g. 06 DEC 1885 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands o. 16 OCT 1959 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands | ||||||||
Wilke Peper (I9876) g. ABT 1826 | ||||||||
Frouke Peper (I7882) g. ABT 1856 Beerta, Oldambt, Groningen, Netherlands o. 24 JAN 1932 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands | ||||||||
Jantjen Adams (I9877) g. ABT 1826 | ||||||||
W. Buter (I16219) g. ABT 1913 | ||||||||
Tetjo Vlieg (I13344) g. ABT 1860 | ||||||||
Margareta Jantina Vlieg (I13343) g. 1890 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands o. 25 OCT 1959 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands | ||||||||
Frouwke Fronika Drenth (I13345) g. ABT 1860 | ||||||||
Jan Buiter (I1993) g. 30 JAN 1821 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands o. 31 JAN 1892 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands | ![]() |
|||||||
Jacob Buter (I7881) g. 25 SEP 1854 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands o. 19 MAR 1929 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands | ||||||||
Lummetje Maria Mastenbroek (I1994) g. 17 DEC 1825 Schokland, Noordoostpolder, Flevoland, Netherlands o. 01 JUN 1896 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands | ![]() |
|||||||
Wilke Buter (I11838) g. 06 DEC 1885 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands o. 16 OCT 1959 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands | ||||||||
Wilke Peper (I9876) g. ABT 1826 | ||||||||
Frouke Peper (I7882) g. ABT 1856 Beerta, Oldambt, Groningen, Netherlands o. 24 JAN 1932 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands | ||||||||
Jantjen Adams (I9877) g. ABT 1826 | ||||||||
Jan Buter (I16223) g. ABT 1917 o. AFT 1999 | ||||||||
Tetjo Vlieg (I13344) g. ABT 1860 | ||||||||
Margareta Jantina Vlieg (I13343) g. 1890 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands o. 25 OCT 1959 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands | ||||||||
Frouwke Fronika Drenth (I13345) g. ABT 1860 | ||||||||
Jan Buiter (I1993) g. 30 JAN 1821 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands o. 31 JAN 1892 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands | ![]() |
|||||||
Remmelt Buter (I7892) g. 13 AUG 1860 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands o. 24 NOV 1939 Oude Pekela, Pekela, Groningen, Netherlands | ||||||||
Lummetje Maria Mastenbroek (I1994) g. 17 DEC 1825 Schokland, Noordoostpolder, Flevoland, Netherlands o. 01 JUN 1896 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands | ![]() |
|||||||
Remmelt Buter (I8355) g. 29 NOV 1914 Oude Pekela, Pekela, Groningen, Netherlands o. 27 APR 1999 | ||||||||
Jacob Hindrik de Groot (I7894) g. ABT 1843 | ||||||||
Geessien de Groot (I7893) g. 06 AUG 1873 Winschoten, Oldambt, Groningen, Netherlands o. 05 JAN 1926 Oude Pekela, Pekela, Groningen, Netherlands | ||||||||
Mensje Twiest (I7895) g. ABT 1843 | ||||||||
Johanna Buter (I16226) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Catharina Gezina Kloet (I8356) g. 16 FEB 1914 Oude Pekela, Pekela, Groningen, Netherlands o. 10 JAN 1986 Oude Pekela, Pekela, Groningen, Netherlands | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.41
Copyright 2017 Harm Buiter