In verband met de privacy worden geboortedata en trouwdata van nog levende personen niet vermeld.
Jan Buter (I12554) g. 1850 Veldhausen, Neuenhaus, Bentheim, Niedersachsen, Germany | ![]() |
|||||||
Gerrit Buter (I13332) g. 02 DEC 1882 Hardenberg, Overijssel, Netherlands | ||||||||
Hendrika Schoemaker (I12555) g. 1857 Hardenberg, Overijssel, Netherlands | ![]() |
|||||||
Johannes Buter (I18731) g. 19 AUG 1914 Anna Paulowna, Hollands Kroon, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Jan Dragt (I13334) g. ABT 1859 | ||||||||
Engeltje Dragt (I13333) g. 15 APR 1888 Ambt Hardenberg, Hardenberg, Overijssel, Netherlands | ||||||||
Harmke Wind (I13335) g. ABT 1859 | ||||||||
Antonia Engeltje Gerarda Buter (I18784) g. 10 OCT 1936 Anna Paulowna, Hollands Kroon, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Maria Wilhelmina Theresia Verheijen (I18782) g. 27 NOV 1902 Uden, Noord-Brabant, Netherlands | ||||||||
Geert Buter (I12552) g. ABT 1820 | ![]() |
|||||||
Jan Buter (I12554) g. 1850 Veldhausen, Neuenhaus, Bentheim, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Leida Leferink (I12553) g. ABT 1820 | ||||||||
Gerrit Buter (I13332) g. 02 DEC 1882 Hardenberg, Overijssel, Netherlands | ||||||||
Mannes Schoemaker (I12556) g. ABT 1827 | ||||||||
Hendrika Schoemaker (I12555) g. 1857 Hardenberg, Overijssel, Netherlands | ||||||||
Fennechien Harsevoort (I12557) g. ABT 1827 | ||||||||
Jannie Buter (I18785) g. 10 SEP 1931 Wieringerwaard, Hollands Kroon, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Jan Dragt (I13334) g. ABT 1859 | ||||||||
Engeltje Dragt (I13333) g. 15 APR 1888 Ambt Hardenberg, Hardenberg, Overijssel, Netherlands | ||||||||
Harmke Wind (I13335) g. ABT 1859 | ||||||||
Jan Braaf (I18786) g. 21 FEB 1912 Wieringerwaard, Hollands Kroon, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Annie Engeltje Braaf (I18787) g. 17 MAY 1937 Anna Paulowna, Hollands Kroon, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Jan Buter (I12554) g. 1850 Veldhausen, Neuenhaus, Bentheim, Niedersachsen, Germany | ![]() |
|||||||
Gerrit Buter (I13332) g. 02 DEC 1882 Hardenberg, Overijssel, Netherlands | ||||||||
Hendrika Schoemaker (I12555) g. 1857 Hardenberg, Overijssel, Netherlands | ![]() |
|||||||
Harmke Buter (I18732) g. 16 SEP 1912 Hardenberg, Overijssel, Netherlands | ||||||||
Jan Dragt (I13334) g. ABT 1859 | ||||||||
Engeltje Dragt (I13333) g. 15 APR 1888 Ambt Hardenberg, Hardenberg, Overijssel, Netherlands | ||||||||
Harmke Wind (I13335) g. ABT 1859 | ||||||||
Jan Buter (I12554) g. 1850 Veldhausen, Neuenhaus, Bentheim, Niedersachsen, Germany | ![]() |
|||||||
Gerrit Buter (I13332) g. 02 DEC 1882 Hardenberg, Overijssel, Netherlands | ||||||||
Hendrika Schoemaker (I12555) g. 1857 Hardenberg, Overijssel, Netherlands | ![]() |
|||||||
Lubbertus Jan Willem Buter (I18734) g. 13 NOV 1917 Zijpe, Schagen, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Jan Dragt (I13334) g. ABT 1859 | ||||||||
Engeltje Dragt (I13333) g. 15 APR 1888 Ambt Hardenberg, Hardenberg, Overijssel, Netherlands | ||||||||
Harmke Wind (I13335) g. ABT 1859 | ||||||||
Geertruida Philomina Buter (I18789) g. 21 MAY 1938 Anna Paulowna, Hollands Kroon, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Philomina Geertruida Roets (I18788) g. 16 FEB 1919 Den Helder, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
Bernardus Hake (I18793) g. 1718 Apeldorn, Meppen, Niedersachsen, Germany o. 07 JAN 1800 Twist, Emsland, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Maria Helena Hake (I18794) g. 01 APR 1748 Apeldorn, Meppen, Niedersachsen, Germany o. 24 AUG 1811 Altharen, Haren, Emsland, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Theodorus Buiter (I18790) g. ABT 1690 | ||||||||
Tecla Buter (I18792) g. 09 JUN 1721 Apeldorn, Meppen, Niedersachsen, Germany o. 1800 | ||||||||
Margaretha Schwarte (I18791) g. ABT 1690 | ||||||||
Johann Bernard Jansen (I18797) g. 11 OCT 1831 Altenberge, Haren, Emsland, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Johann Rudolf Jansen (I18800) g. 13 JUL 1868 Lindloh, Haren, Emsland, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Margaretha Büter (I18796) g. 1838 Schwartenberg, Haren, Emsland, Niedersachsen, Germany o. 09 MAR 1888 Altharenermoor, Altharen, Emsland, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Johann Bernard Jansen (I18797) g. 11 OCT 1831 Altenberge, Haren, Emsland, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Thecla Tieben Jansen (I18801) g. 27 SEP 1865 Rütenbrock, Haren, Emsland, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Anna Maria Grüther (I18798) g. 02 APR 1827 Melstrup, Fresenburg, Emsland, Niedersachsen, Germany o. 22 MAR 1867 Lindloh, Haren, Emsland, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Johann Bernard Jansen (I18797) g. 11 OCT 1831 Altenberge, Haren, Emsland, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Josef Jansen (I18802) g. 19 APR 1871 Lindloh, Haren, Emsland, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Margaretha Büter (I18796) g. 1838 Schwartenberg, Haren, Emsland, Niedersachsen, Germany o. 09 MAR 1888 Altharenermoor, Altharen, Emsland, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Johann Bernard Jansen (I18797) g. 11 OCT 1831 Altenberge, Haren, Emsland, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Maria Gesina Jansen (I18804) g. 1874 Lindloh, Haren, Emsland, Niedersachsen, Germany o. 22 JAN 1887 Lindloh, Haren, Emsland, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Margaretha Büter (I18796) g. 1838 Schwartenberg, Haren, Emsland, Niedersachsen, Germany o. 09 MAR 1888 Altharenermoor, Altharen, Emsland, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Johann Bernard Jansen (I18797) g. 11 OCT 1831 Altenberge, Haren, Emsland, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Anna maria Jansen (I18805) g. 08 FEB 1880 Lindloh, Haren, Emsland, Niedersachsen, Germany o. 20 FEB 1880 Lindloh, Haren, Emsland, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Margaretha Büter (I18796) g. 1838 Schwartenberg, Haren, Emsland, Niedersachsen, Germany o. 09 MAR 1888 Altharenermoor, Altharen, Emsland, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.41
Copyright 2017 Harm Buiter